Prizmatik Modüler Paslanmaz ve Galvaniz Su Depoları

Prizmatik Modüler Paslanmaz ve Galvaniz Su Depoları

Teklif Al

Berrak Mekanik'in modüler su depolarının en önemli özelliği, su depolarının parçalar halinde nakledilerek, kullanılacağı yerde birleştirilebilmesidir. Gerek duyulduğunda depo hacminin yerinde arttırılması veya demonte edilerek başka bir yerde kolaylıkla yeniden kurulması da mümkündür. Siz de kendi deponuzu istediğiniz özelliklerde ve boyutlarda oluşturabilirsiniz.

Deponuzu Hemen Oluşturun

Modüler Su Deposu Kullanım Alanları

  • Konutlarda
  • Kamu ile özel kurum ve kuruluşlarda 
  • Hastane, otel ve eğitim kurumlarında 
  • Alışveriş merkezleri, park ve bahçelerde
  • Endüstri, tarım ve hayvancılık tesislerinde

 

Modüler Su Depolarının En Önemli Özellikleri;

  • Tamamen modüler ve civatalı konstrüksiyondan oluşmaktadır.
  • Demonte gelen depo modüllerinin nakliyesi, yatay ve düşey taşınması ile montajı kolaydır.
  • Dar yerlerden parçalar halinde geçip montaj mahaline kolaylıkla taşınabilir.
  • Kaynaklı imal edilmiş ve betonerme su depolarından daha ekonomik, dayanıklı ve hijyeniktir.
  • Prizmatik modüler su depoları;  küf, mantar, bakteri ve yosun oluşturmaz.

 

 

Kalite Belgelerimiz
ce belgeli su deposu su deposu üretimi

1- Depo Dolum
2- Pompa Emiş
3- Seviye Göstergesi
4- Boşaltma Manşonu
5- Taşma Manşonu
6- Merdiven
7- Yan Menhol Kapağı
8- Üst Depo Kapağı

Modüler Depo Aksesuarlar

Deponun koyulacağı alan ölçümü yapılırken birbirine en yakın yerlerden yapılmalıdır. Kolon, kiriş kapı veya tesisat  (Kalorifer, Pimaş vb.)  çıkıntılar göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaide Betonu belirtilen ölçülerde yapılmalıdır, kesinlikle daha büyük veya daha küçük olmamalıdır. Depo çevresindeki çalışma boşluğu minumum 500 mm olmalıdır. Beton kaide, C25 Kalitesinde düzgün yüzeyli ve pürüzsüz olmalıdır. Deponun monte edileceği mahalde üstten minumum 400 mm çalışma boşluğu bırakılmadılır. Ölçüler mm cinsindendir. Kaide gönyesinde terazili olarak atılmalıdır. Meyil kesinlikle verilmemelidir.

 

beton kaide

Kapasite m3 En A-Görünüşü Boy B-Görünüşü Yükseklik
1,25 1075 1075 1075
2,5 1075 2150 1075
3,7 1075 3225 1075
5 1075 4300 1075
5 2150 2150 1075
6 1075 5375 1075
7,5 2150 3225 1075
10 2150 4300 1075
11 3225 3225 1075
12,5 2150 5375 1075
15 2150 6450 1075
15 3225 4300 1075
18,5 3225 5375 1075
20 4300 4300 1075

Tek katlı su depoları

Kapasite m3 En A-Görünüşü Boy B-Görünüşü

Yükseklik

2,5 1075 1075 2150
5 1075 2150 2150
6 1325 2150 2150
7,5 1075 3225 2150
10 1075 4300 2150
10 2150 2150 2150
12,5 2150 2650 2150
12,5 1075 5375 2150
15 2150 3225 2150
20 2150 4300 2150
22,5 3225 3225 2150
25 2150 5375 2150
30 2150 6450 2150
30 2150 6450 2150
35 3225 4300 2150
37,5 3225 5375 2150
40 4300 4300 2150
45 3225 6450 2150
50 4300 5375 2150
52 3225 7525 2150
60 4300 6450 2150
62 5375 5375 2150
70 4300 7525 2150
75 5375 6450 2150
80 4300 8600 2150
87 5375 7525 2150
90 6450 6450 2150
100 5375 8600 2150
104 6450 7525 2150
119 6450 7525 2150
134 6450 8600 2150
139 7525 8600 2150
159 8600 8600 2150
179 8600 9675 2150
199 8600 10750 2150
224 9675 10750 2150
249 10750 10750 2150
273 10750 11825 2150
300 11825 11825 2150

İki katlı su depoları

Kapasite m3 En A-Görünüşü Boy B-Görünüşü Yükseklik
3,7 1075 1075 3225
7,5 1075 2150 3225
11 1075 3225 3225
15 1075 4300 3225
15 2150 2150 3225
18,5 1075 5375 3225
22,5 2150 3225 3225
30 2150 4300 3225
33,5 3225 3225 3225
37,5 2150 5375 3225
45 2150 6450 3225
45 3225 4300 3225
56 3225 5375 3225
60 4300 4300 3225
67 3225 6450 3225
75 4300 5375 3225
78 3225 7525 3225
90 4300 6450 3225
93 5375 5375 3225
104 4300 7525 3225
112 5375 6450 3225
119 4300 8600 3225
134 6450 6450 3225
149 5375 8600 3225
157 6450 7525 3225
168 5375 9675 3225
179 6450 8600 3225
201 6450 9675 3225
209 7525 8600 3225
239 8600 8600 3225
268 8600 9675 3225
302 9675 9675 3225

Üç katlı su depoları

Modüler Depo Aksesuarları

1- Depo Dolum
2- Pompa Emiş
3- Seviye Göstergesi
4- Boşaltma Manşonu
5- Taşma Manşonu
6- Merdiven
7- Yan Menhol Kapağı
8- Üst Depo Kapağı

Modüler Depo Aksesuarlar

Depo Kaide Yerleşimi

Deponun koyulacağı alan ölçümü yapılırken birbirine en yakın yerlerden yapılmalıdır. Kolon, kiriş kapı veya tesisat  (Kalorifer, Pimaş vb.)  çıkıntılar göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaide Betonu belirtilen ölçülerde yapılmalıdır, kesinlikle daha büyük veya daha küçük olmamalıdır. Depo çevresindeki çalışma boşluğu minumum 500 mm olmalıdır. Beton kaide, C25 Kalitesinde düzgün yüzeyli ve pürüzsüz olmalıdır. Deponun monte edileceği mahalde üstten minumum 400 mm çalışma boşluğu bırakılmadılır. Ölçüler mm cinsindendir. Kaide gönyesinde terazili olarak atılmalıdır. Meyil kesinlikle verilmemelidir.

 

beton kaide

Tek Katlı Su Depoları
Kapasite m3 En A-Görünüşü Boy B-Görünüşü Yükseklik
1,25 1075 1075 1075
2,5 1075 2150 1075
3,7 1075 3225 1075
5 1075 4300 1075
5 2150 2150 1075
6 1075 5375 1075
7,5 2150 3225 1075
10 2150 4300 1075
11 3225 3225 1075
12,5 2150 5375 1075
15 2150 6450 1075
15 3225 4300 1075
18,5 3225 5375 1075
20 4300 4300 1075

Tek katlı su depoları

İki Katlı Su Depoları
Kapasite m3 En A-Görünüşü Boy B-Görünüşü

Yükseklik

2,5 1075 1075 2150
5 1075 2150 2150
6 1325 2150 2150
7,5 1075 3225 2150
10 1075 4300 2150
10 2150 2150 2150
12,5 2150 2650 2150
12,5 1075 5375 2150
15 2150 3225 2150
20 2150 4300 2150
22,5 3225 3225 2150
25 2150 5375 2150
30 2150 6450 2150
30 2150 6450 2150
35 3225 4300 2150
37,5 3225 5375 2150
40 4300 4300 2150
45 3225 6450 2150
50 4300 5375 2150
52 3225 7525 2150
60 4300 6450 2150
62 5375 5375 2150
70 4300 7525 2150
75 5375 6450 2150
80 4300 8600 2150
87 5375 7525 2150
90 6450 6450 2150
100 5375 8600 2150
104 6450 7525 2150
119 6450 7525 2150
134 6450 8600 2150
139 7525 8600 2150
159 8600 8600 2150
179 8600 9675 2150
199 8600 10750 2150
224 9675 10750 2150
249 10750 10750 2150
273 10750 11825 2150
300 11825 11825 2150

İki katlı su depoları

Üç Katlı Su Depoları
Kapasite m3 En A-Görünüşü Boy B-Görünüşü Yükseklik
3,7 1075 1075 3225
7,5 1075 2150 3225
11 1075 3225 3225
15 1075 4300 3225
15 2150 2150 3225
18,5 1075 5375 3225
22,5 2150 3225 3225
30 2150 4300 3225
33,5 3225 3225 3225
37,5 2150 5375 3225
45 2150 6450 3225
45 3225 4300 3225
56 3225 5375 3225
60 4300 4300 3225
67 3225 6450 3225
75 4300 5375 3225
78 3225 7525 3225
90 4300 6450 3225
93 5375 5375 3225
104 4300 7525 3225
112 5375 6450 3225
119 4300 8600 3225
134 6450 6450 3225
149 5375 8600 3225
157 6450 7525 3225
168 5375 9675 3225
179 6450 8600 3225
201 6450 9675 3225
209 7525 8600 3225
239 8600 8600 3225
268 8600 9675 3225
302 9675 9675 3225

Üç katlı su depoları

Referanslarımız